超高功率电极
图文详情
人造石墨电极是由优质低灰分材料制成的,如针状焦、石油焦、煤沥青、经过煅烧、配料、混捏、压型、焙烧和浸渍、超过3000℃石墨化然后机械加工。这种产品广泛应用于电弧炉炼钢,黄磷、工业硅、其他合金冶炼炉等,具有电阻率低、导电性好、灰分低、结构均匀致密、抗氧化性好、机械强度高等特点。
石墨电极理化指标
| 超高功率 | ||||||
| 项目 | 公称直径/mm | |||||
| 300-400 | 450-500 | 550-650 | ||||
| 电阻率/ | μΩ·m | ≦ | 电极 | 6.2 | 6.3 | 6.0 |
| 接头 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | |||
| 抗折强度/ | Mpa | ≧ | 电极 | 10.5 | 10.5 | 10.0 |
| 接头 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | |||
| 弹性模量/ | Gpa | ≦ | 电极 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 接头 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | |||
| 体积密度/ | g/cm3 | ≧ | 电极 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| 接头 | 1.74 | 1.75 | 1.78 | |||
| 热膨胀系数/ | 10-6/℃ | ≦ | 电极 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 接头 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |||
| 灰分/% | ≦ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
石墨电极长度直径及允许偏差
| 公称直径 | 实际直径 | 公称长度 | 实际长度 | |||||
| 最大 | 最小 | 黑皮部分最小 | 允许偏差 | 短尺 | ||||
| 英寸 | mm | |||||||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ±100 | -275 | |
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | ||||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 349 | ||||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | |||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | ||||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | |||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | ||||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | |||



客服热线
客服热线
0419-7673318
关注我们
微信
微信扫一扫
- 返回顶部