电极接头
图文详情
石墨电极圆锥形螺纹及接头尺寸
| 扣型 | 电极直径 | 接头 | 接头孔 | 螺距 | ||||||||||
| mm | Inch | D | L | d2 | l | d1 | H | mm | ||||||
| 3TPI | 250 | 10 | 155.57 | 0-0.5 | 220.00 | 0-1 | 103.80 | 0-5 | <10 | 147.14 | 0.50 | 116 | 7 | 8.47 |
| 300 | 12 | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.5 | ||||||||
| 350 | 14 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.4 | ||||||||
| 400 | 16 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.4 | ||||||||
| 400 | 16 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.3 | ||||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.3 | ||||||||
| 450 | 18 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.8 | ||||||||
| 500 | 20 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.8 | ||||||||
| 500 | 20 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.2 | ||||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 372..6 | 221.30 | 290.02 | 192.2 | ||||||||
| 4TPI | 200 | 8 | 122.24 | 0-0.5 | 177.80 | 0-1 | 80.00 | 0-5 | <7 | 115.92 | 0.50 | 94.9 | 7 | 6.35 |
| 250 | 10 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.3 | ||||||||
| 300 | 12 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114 | ||||||||
| 350 | 14 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133 | ||||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.4 | ||||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.4 | ||||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.8 | ||||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 355.60 | 226.53 | 292.13 | 183.8 | ||||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.8 | ||||||||
| 4TPIL | 400 | 16 | 222.25 | 0-0.5 | 355.60 | 0-1 | 150.00 | 0-5 | <7 | 215.93 | 0.50 | 183.8 | 7 | 6.35 |
| 450 | 18 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.8 | ||||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.6 | ||||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.6 | ||||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.6 | ||||||||


正在加工的电极接头
客服热线
客服热线
0419-7673318
关注我们
微信
微信扫一扫
- 返回顶部